CONTRATOS, ATAS E TERMOS ADITIVOS

ID Tipo Número Assinatura Publicação Início Término Valor Fornecedor Representante Anexos
1128 Ata Registro de Preços ATA0042023 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2023 30/01/2024 R$ 16.800,00 04.907.802/0001-30 - ARLEY STUDIO LTDA.ME 888.716.496-72 - ARLEY DA SILVA SILVERIO
1501 Contrato NE161 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 12/04/2024 R$ 3.000,00 633.053.306-78 - ANTONIO LUCAS DOS SANTOS 633.053.306-78 - ANTÔNIO LUCAS DOS SANTOS
1666 Contrato NE515 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 31/12/2024 R$ 120,00 018.733.096-43 - RODRIGO GUILLERMO OLIVÁREZ OLIVARES 018.733.096-43 - RODRIGO OLIVÁREZ
1067 Contrato NE576 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022 31/12/2023 R$ 200,00 30.789.420/0001-60 - LETICIA MARTINS DIAS 01390123707 013.901.237-07 - LETICIA MARTINS DIAS
1069 Contrato NE577 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022 31/12/2023 R$ 140,00 18.264.857/0001-84 - LEILSON BEZERRA DOS SANTOS 72162546272 721.625.462-72 - LEILSON BEZERRA DOS SANTOS
1092 Contrato NE598 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022 31/01/2023 R$ 160,00 020.480.707-79 - FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES 020.480.707-79 - FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES
1099 Contrato NE605 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022 31/01/2023 R$ 320,00 123.535.427-00 - DIEGO DA SILVA TAVARES 123.535.427-00 - DIEGO DA SILVA TAVARES
1738 Contrato NE661 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 31/12/2024 R$ 5.000,00 083.541.236-93 - NAIARA VANESSA DA SILVA 083.541.236-93 - NAIARA VANESSA DA SILVA
1835 Contrato NE909 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 31/12/2024 R$ 40.000,00 807.459.206-59 - FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA 807.459.206-59 - FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
11 Termo Aditivo 001 28/10/2016 16/11/2016 28/10/2016 20/12/2016 R$ 7.585,00 18.864.493/0001-73 - GUILHERME DE FREITAS ROSSI REIS - ME 096.791.496-50 - GUILHERME
12 Termo Aditivo 001 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2018 R$ 63.400,08 00.562.341/0001-50 - PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME 043.004.626-07 - ALEXANDRE LOPE VALADÃO
25 Contrato 001 10/08/2018 22/08/2018 10/08/2018 10/08/2019 R$ 37.785,00 04.907.802/0001-30 - ARLEY STUDIO LTDA.ME 713.195.816-68 - BRAZ HUMBERTO GALDINO
25 Contrato 001 10/08/2018 22/08/2018 10/08/2018 10/08/2019 R$ 190.400,00 10.620.186/0001-35 - BENILVA NAVES RESENDE GALDINO ME 713.195.816-68 - BRAZ HUMBERTO GALDINO
23 Contrato 002 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 31/08/2018 R$ 2.592,00 086.320.426-02 - LUCAS MONTEIRO AMARAL 086.320.426-02 - LUCAS MONTEIRO AMARAL
50 Contrato 002/2019 04/10/2019 16/10/2019 04/10/2019 31/10/2019 R$ 262,04 047.428.946-00 - MICHAEL VASCONCELOS OLIVEIRA DE LIMA 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA
50 Contrato 002/2019 04/10/2019 16/10/2019 04/10/2019 31/10/2019 R$ 262,04 110.559.266-90 - FLAVIO ANDRADE BRASILEIRO 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA
50 Contrato 002/2019 04/10/2019 16/10/2019 04/10/2019 31/10/2019 R$ 262,04 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA
50 Contrato 002/2019 04/10/2019 16/10/2019 04/10/2019 31/10/2019 R$ 262,04 082.632.316-20 - PEDRO LUCAS DE BESSA FIGUEIREDO 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA
50 Contrato 002/2019 04/10/2019 16/10/2019 04/10/2019 31/10/2019 R$ 262,04 085.743.016-55 - FELIPE JOSE DA COSTA SANTOS 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA
20 Contrato 003 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 31/08/2018 R$ 3.000,00 09.363.642/0001-20 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 016.533.091-05 - RAFAEL ANDRRADE DOS REIS
56 Contrato 003/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 30/12/2019 R$ 1.000,00 31.623.246/0001-43 - ENIO BERNARDES DE ANDRADE 03634338644 036.343.386-44 - ENIO BERNARDES DE ANDRADE
1874 Contrato 003/2025 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2026 R$ 124.992,00 33.901.529/0001-35 - PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 629.836.286-04 - PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
40 Contrato 004 15/04/2019 02/05/2019 15/04/2019 15/04/2020 R$ 24.100,00 22.477.570/0001-00 - ROGERIO BORGES DE CARVALHO - ME 051.807.656-33 - ROGERIO BORGES DE CARVALHO
1692 Ata Registro de Preços 005 02/09/2024 04/09/2024 02/09/2024 02/09/2025 R$ 176.433,62 12.542.631/0001-11 - WEBERTON LUIZ ROCHA ME 044.377.846.93 044.377.846-93 - WEBERTON LUIZ ROCHA
524 Contrato 007/2021 20/07/2021 18/08/2021 20/07/2021 28/04/2022 R$ 19.800,00 20.673.091/0001-33 - ARAGUARI COMUNICACOES LTDA ME 011.779.496-10 - GUSTAVO MONTEIRO AMARAL
523 Contrato 008/2021 03/08/2021 18/08/2021 03/08/2021 28/04/2022 R$ 36.000,00 01.527.405/0001-45 - WEM PUBLICIDADE LTDA 955.318.076-00 - MIRNA MARTINS DE CARVALHO
439 Termo Aditivo 01 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2022 R$ 44.360,65 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA 120.806.576-90 - TIAGO RABELO FARIA
439 Termo Aditivo 01 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2022 R$ 6.960,00 54.222.401/0002-04 - ELEVADORES VILLARTA LTDA 120.806.576-90 - TIAGO RABELO FARIA
439 Termo Aditivo 01 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2022 R$ 2.040,46 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A 120.806.576-90 - TIAGO RABELO FARIA
439 Termo Aditivo 01 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2022 R$ 1.031,42 07.951.563/0001-04 - BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA 120.806.576-90 - TIAGO RABELO FARIA
436 Contrato 01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 31/12/2021 R$ 5.600,00 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL /SECRETARIA 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARÃES
517 Termo Aditivo 01/2021 24/07/2021 28/07/2021 24/07/2021 24/01/2022 R$ 899,40 26.592.622/0001-40 - WD TELECOM SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA-ME 074.943.376-01 - WILSON DONIZETE DA SILVA FILHO
778 Termo Aditivo 01/2021 22/12/2021 28/12/2021 22/12/2021 31/12/2022 R$ 115.800,00 00.562.341/0001-50 - PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME 043.004.626-07 - ALEXANDRE LOPES VALADÃO
43 Contrato 010 26/08/2019 04/09/2019 26/08/2019 30/08/2019 R$ 87,34 150.373.596-60 - EDUARDO ARCARO MARTINS 030.951.166-67 - ALBERTO ALVES NETO
43 Contrato 010 26/08/2019 04/09/2019 26/08/2019 30/08/2019 R$ 262,04 082.420.656-83 - STENYO BRUNO FREITAS RIBEIRO 030.951.166-67 - ALBERTO ALVES NETO
43 Contrato 010 26/08/2019 04/09/2019 26/08/2019 30/08/2019 R$ 262,04 117.713.416-02 - ALBERTO ALVES NETO 030.951.166-67 - ALBERTO ALVES NETO
43 Contrato 010 26/08/2019 04/09/2019 26/08/2019 30/08/2019 R$ 87,34 140.843.126-22 - ANGELO DOS SANTOS PIRES 030.951.166-67 - ALBERTO ALVES NETO
43 Contrato 010 26/08/2019 04/09/2019 26/08/2019 30/08/2019 R$ 87,34 086.812.046-45 - DIEGO LEMES COSTA 030.951.166-67 - ALBERTO ALVES NETO
43 Contrato 010 26/08/2019 04/09/2019 26/08/2019 30/08/2019 R$ 87,34 117.884.086-75 - JOAO PAULO RESENDE DE SOUSA 030.951.166-67 - ALBERTO ALVES NETO
32 Contrato 012019 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 31/12/2019 R$ 700,00 00.000.000/0090-67 - BANCO DO BRASIL S.A. 030.951.166-67 - RAFAEL SCALIA GUEDES
126 Termo Aditivo 012020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 31/12/2020 R$ 47.520,00 00.562.341/0001-50 - PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME 043.004.626-07 - ALEXANDRE LOPES VALADÃO
124 Contrato 012020 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020 31/12/2020 R$ 1.300,00 00.000.000/0090-67 - BANCO DO BRASIL S.A. 691.686.106-10 - ONALDO ALVES
30 Contrato 013 14/11/2018 28/11/2018 14/11/2018 18/01/2019 R$ 30.000,00 73.814.352/0001-54 - ASSOCIAÇAO PROM. DE CONGADOS MOÇAMBIQUES E CATUPES DE ARI.MG 050.656.526-27 - BELIATO SAMARONE CAETANO RIBEIRO
437 Contrato 02/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 31/12/2021 R$ 1.213,20 00.000.000/0090-67 - BANCO DO BRASIL S.A. 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARÃES
449 Termo Aditivo 02/2021 12/04/2021 14/04/2021 12/04/2021 30/06/2021 R$ 2.460,00 17.250.848/0001-71 - ALINE JUNIA DA SILVA 06491735621 120.806.576-90 - ALINE JUNIA DA SILVA
33 Termo Aditivo 022019 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 31/12/2019 R$ 63.399,96 00.562.341/0001-50 - PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME 030.951.166-67 - RAFAEL SCALIA GUEDES
125 Contrato 022020 03/01/2020 03/01/2020 03/01/2020 31/12/2020 R$ 4.000,00 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL /SECRETARIA 691.686.106-10 - ONALDO ALVES PEREIRA
440 Contrato 03/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2024 R$ 310,00 29.997.150/0001-01 - HELEN CAMILA SILVA 08423408663 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARAES
442 Contrato 04/2021 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021 31/12/2021 R$ 414,00 13.671.627/0001-16 - CENTER LIDER COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARAES
214 Contrato 041 24/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 24/07/2021 R$ 331.377,16 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA 988.537.751-49 - PAULO HENRIQUE MAZONI
285 Termo Aditivo 041/2020 24/11/2020 30/11/2020 24/11/2020 24/03/2021 R$ 37.442,17 32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA 988.537.751-49 - PAULO HENRIQUE MAZONI
220 Contrato 042 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 089.500.786-00 - RICARDO FIUZA SILVA 089.500.786-00 - RICARDO FIÚZA SILVA
57 Contrato 042019 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 R$ 262,04 108.894.176-10 - CLÁUDIO GUSTAVO GUIMARÃES 108.894.176-10 - CLAUDIO GUSTAVO GUIMARAES
223 Contrato 043 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 124.501.997-05 - JEAN DIONÍZIO PAGANI 124.501.997-05 - JEAN DIONÍZIO PAGANI
224 Contrato 044 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 016.990.926-30 - MÔNICA SILVA DE OLIVEIRA 016.990.926-30 - MÔNICA SILVA DE OLIVEIRA
225 Contrato 045 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 063.169.376-95 - ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA 063.169.376-95 - ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
226 Contrato 046 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 102.711.386-96 - PAULO FALCÃO CURCINO 102.711.386-96 - PAULO FALCÃO CURCINO
227 Contrato 047 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCOPIO VIEIRA 058.435.806-79 - PABLO PERGENTINO PROCÓPIO VIEIRA
228 Contrato 048 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 059.080.056-65 - MOISES DE OLIVEIRA MARQUES FILHO 059.080.056-65 - MOISES DE OLIVEIRA MARQUES FILHO
229 Contrato 049 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 042.467.186-70 - MAURÍCIO PERGENTINO VIEIRA 042.467.186-70 - MAURÍCIO PERGENTINO VIEIRA
444 Contrato 05/21 01/03/2021 23/03/2021 01/03/2021 31/12/2021 R$ 1.900,00 10.506.229/0001-56 - TJS PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARÃES
444 Contrato 05/21 01/03/2021 23/03/2021 01/03/2021 31/12/2021 R$ 1.814,13 03.341.743/0001-13 - CASTRO NAVES COM. E SERV. DE DISTRIB. SA 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARÃES
230 Contrato 050 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 063.005.406-18 - MARCELO AFONSO CHIOVATO MACHADO 063.005.406-18 - MARCELO AFONSO CHIOVATO MACHADO
231 Contrato 051 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/09/2020 R$ 1.045,00 040.139.516-22 - ANDRÉ AUGUSTO GOUVEIA 040.139.516-22 - ANDRÉ AUGUSTO GOUVEA
236 Contrato 052 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/09/2020 R$ 1.200,00 092.014.806-95 - MARCIO ROBERTO SARDELA JUNIOR 092.014.806-95 - MÁRCIO ROBERTO SARDELA JUNIOR
58 Contrato 052019 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 R$ 131,02 018.730.196-45 - TALISSON DO CARMO VICTOR NASCIMENTO 018.730.196-45 - TALISSON DO CARMO VICTOR NASCIMENTO
242 Contrato 053 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 17/09/2020 R$ 1.200,00 012.482.561-31 - CLEBER LEONARDO RODRIGUES 012.482.561-31 - CLEBER LEONARDO RODRIGUES
244 Contrato 054 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 17/09/2020 R$ 1.200,00 063.127.066-30 - GLEINILSON MORENO 063.127.066-30 - GLEINILSON MORENO
1678 Contrato 054/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/09/2024 R$ 500,00 085.743.016-55 - FELIPE JOSE DA COSTA SANTOS 071.597.016-07 - MARCO PAULO GUIMARAES HENRIQUES
237 Contrato 055 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/09/2020 R$ 6.270,00 33.476.395/0001-52 - TAMARA MARQUES DA SILVA 07948694676 079.486.946-76 - TAMARA MARQUES DA SILVA
238 Contrato 056 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 17/09/2020 R$ 1.045,00 094.197.116-33 - NAESSA MARQUES PEREIRA 094.197.116-33 - NAESSA MARQUES PEREIRA
240 Contrato 057 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 17/09/2020 R$ 1.045,00 114.845.166-80 - MARINA SILVÉRIO DA SILVA 114.845.166-80 - MARINA SIVÉRIO DA SILVA
245 Contrato 058 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 17/09/2020 R$ 1.045,00 133.404.866-54 - GABRIEL DIAS DE SÁ 133.404.866-54 - CONFORME CONTRATO
241 Contrato 059 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 17/09/2020 R$ 2.400,00 33.006.000/0001-58 - CLAUDERSON DORNELAS 034.368.666-01 - CLAUDERSON DORNELAS
445 Contrato 06/2021 18/03/2021 25/03/2021 18/03/2021 31/12/2021 R$ 23.120,00 17.250.848/0001-71 - ALINE JUNIA DA SILVA 06491735621 064.917.356-21 - ALINE JUNIA DA SILVA
247 Contrato 060 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.200,00 073.105.356-77 - LUCIO FLAVIO VIEIRA GONÇALVES 073.105.356-77 - CONFORME CONTRATO
248 Contrato 061 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.200,00 049.590.766-90 - LUANA DE SOUSA FELIPE 049.590.766-90 - LUANA DE SOUZA FELIPE
251 Contrato 062 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 144.645.466-50 - PAULO VICTOR BARBOSA 144.645.466-50 - CONFORME CONTRATO
59 Contrato 062019 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 R$ 262,04 116.934.566-21 - LEONARDO CEARENCE DIAS 116.934.566-21 - LEONARDO CEARENSE DIAS
252 Contrato 063 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 124.802.286-65 - MARIA LUIZA RODRIGUES DE MELO 124.802.286-65 - MARIA LUIZA RODRIGUES DE MELO
253 Contrato 064 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 115.491.726-62 - LAIRTON RICARDO DE OLIVEIRA 115.491.726-62 - LAIRTON RICARDO DE OLIVEIRA
254 Contrato 065 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 112.080.696-83 - HUGO COSTA SILVA 112.080.696-83 - HUGO COSTA SILVA
255 Contrato 066 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 143.844.976-36 - ANA LAURA SILVA MORAES 143.844.976-36 - ANA LAURA SILVA MORAES
257 Contrato 067 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 076.420.196-45 - MARCOS VINICIUS GUIMARÃES FERREIRA 076.420.196-45 - MARCOS VINÍCIOS GUIMARÃES FERREIRA
258 Contrato 068 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 073.398.336-76 - MICHELE DE OLIVEIRA MACHADO 073.398.336-76 - MICHELE DE OLIVEIRA MACHADO
259 Contrato 069 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 027.610.976-70 - JULIANO MARQUES 027.610.976-70 - JULIANO MARQUES
446 Contrato 07/2021 25/03/2021 25/03/2021 25/03/2021 25/04/2021 R$ 594,00 21.770.011/0007-16 - ELETROMAC LTDA 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARÃES
256 Contrato 070 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 6.270,00 37.486.595/0001-47 - JOSÉ EUSTÁQUIO OLIVEIRA DA SILVA 097.857.466-40 - JOSÉ EUSTÁQUIO OLIVEIRA DA SILVA PJ-
270 Contrato 071 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 550,00 112.367.316-03 - HEONARD FERNANDES JANUARIO NEVES 112.367.316-03 - HEONARD FERNANDES J. NEVES
269 Contrato 072 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 266,86 142.024.086-24 - MARIANA LOPES PEREIRA 142.024.086-24 - MARIANA LOPES PEREIRA
60 Contrato 072019 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 R$ 262,04 114.987.516-01 - LARISSA CEARENSE DIAS 114.987.516-01 - LARISSA CEARENSE DIAS
261 Contrato 073 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 6.270,00 34.147.677/0001-79 - ESPACO ATHENA CENTRO FORM. E STUDIO DE PRAT.INTEG. C. ART LT 581.938.396-68 - MARIA DORACI PEIXOTO FERREIRA
262 Contrato 074 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 077.694.896-28 - LIDIA PEREIRA SOARES 077.694.896-28 - LIDIA PEREIRA SOARES
263 Contrato 075 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 119.877.696-00 - PEDRO YGOR EVARISTO GOMES 119.877.696-00 - PEDRO YGOR EVARISTO GOMES
264 Contrato 076 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 136.251.596-51 - LARISSA DE CASTRO MARTINS 136.251.596-51 - LARISSA DE CASTRO MARTINS
265 Contrato 077 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 143.710.056-24 - PEDRO FELIPE CEZARIO TREBESCHI 143.710.056-24 - PEDRO FELIPE CEZARIO TREBESCHI
266 Contrato 078 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 1.045,00 132.623.496-07 - JOÃO LUCAS SILVA ALMEIDA 132.623.496-07 - JOÃO LUCAS SILVA ALMEIDA
267 Contrato 079 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/09/2020 R$ 2.400,00 30.586.456/0001-46 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA 080.876.806-93 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA
2 Contrato 08 12/02/2015 02/05/2025 13/02/2015 17/02/2015 R$ 6.675,00 100.026.946-97 - LUCAS PEIXOTO DE DEUS FERREIRA
2 Contrato 08 12/02/2015 02/05/2025 13/02/2015 17/02/2015 R$ 850,00 059.167.686-99 - JOSELITA BORGES DE SOUZA
2 Contrato 08 12/02/2015 02/05/2025 13/02/2015 17/02/2015 R$ 5.000,00 18.524.062/0001-68 - PAULO DE TARSO NOGUEIRA BRAGA 54087228649
2 Contrato 08 12/02/2015 02/05/2025 13/02/2015 17/02/2015 R$ 4.950,00 71.365.605/0001-24 - GILSON GOMES DOS SANTOS 239.476.756-15
2 Contrato 08 12/02/2015 02/05/2025 13/02/2015 17/02/2015 R$ 20.025,00 18.972.860/0001-52 - ABS SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP
451 Contrato 08/2021 DISPENSA 04 22/04/2021 23/04/2021 22/04/2021 15/05/2021 R$ 5.540,00 25.305.368/0001-99 - DVM INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME 003.037.526-61 - DURVAL FIRMINO
297 Contrato 080 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 136.657.636-57 - DIEGO JOSE MENEZES SQUISSATO 136.657.636-57 - DIEGO JOSÉ DE MENEZES EQUISSATO
298 Contrato 081 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 126.538.366-96 - JORGE LUCAS TEODORO LOPES 126.538.366-96 - JORGE LUCAS TEODORO LOPES
61 Contrato 082019 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 R$ 262,04 103.942.036-23 - TAMIRIS DE CARVALHO NONATO 103.942.036-23 - TAMIRIS DE CARVALHO NONATO
303 Contrato 085 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 691.246.986-87 - EURIPIDES DA SILVA 691.246.986-87 - EURIPEDES DA SILVA
305 Contrato 086 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 117.409.616-09 - GESSICA ANDRADE SANTOS 117.409.616-09 - GESSICA ANDRADE SANTOS
306 Contrato 087 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 122.192.056-14 - MATHEUS RODRIGUES DE MELO 122.192.056-14 - MATHEUS RODRIGUES DE MELO
307 Contrato 088 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 100.026.946-97 - LUCAS PEIXOTO DE DEUS FERREIRA 511.170.106-00 - LUCAS PEIXOTO DE DEUS FERREIRA
308 Contrato 089 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 123.575.356-52 - FELIPE BUENO RESENDE 123.575.356-52 - FELIPE BUENO RESENDE
452 Contrato 09/2021 08/04/2021 09/08/2021 08/04/2021 05/06/2021 R$ 3.500,00 12.549.029/0001-06 - GABRIELA GOMES ROSA 866.483.816-04 866.483.816-04 - GABRIELA GOMES ROSA
309 Contrato 090 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 129.993.126-01 - IGOR BRAZ DA SILVA TERRA 129.993.126-01 - IGOR BRAZ DA SILVA TERRA
310 Contrato 091 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 141.640.756-19 - JHONATAN FELIPE OLIVEIRA ARAUJO 141.640.756-19 - JHONATAN FELIPE OLIVEIRA ARAUJO
311 Contrato 092 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 014.909.476-04 - LEANDRO ORTEGA 014.909.476-04 - LEANDRO ORTEGA
47 Contrato 092019 04/09/2019 11/09/2019 04/09/2019 04/09/2020 R$ 23.400,00 04.907.802/0001-30 - ARLEY STUDIO LTDA.ME 888.716.496-72 - ARLEY DA SILVA SILVERIO
46 Contrato 092019 04/09/2019 11/09/2019 04/09/2019 04/09/2020 R$ 224.928,00 10.620.186/0001-35 - BENILVA NAVES RESENDE GALDINO ME 713.195.816-68 - BRAZ HUMBERTO GALDINO
62 Contrato 092019 18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 R$ 262,04 066.846.876-96 - WELLINGTON DE CARVALHO NONATO 097.857.466-40 - WELLINGTON DE CARVALHO NONATO
312 Contrato 093 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 107.334.276-00 - GLEYSON MOTA RODRIGUES 107.334.276-00 - GLEYSON MOTA RODRIGUES
313 Contrato 094 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.045,00 097.099.616-08 - PAULO RICARDO ROCHA 097.099.616-08 - PAULO RICARDO ROCHA MORAIS
314 Contrato 095 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 629.953.756-68 - LUIZMAR DUQUE 629.953.756-68 - LUIZMAR DUQUE
316 Contrato 096 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020 31/12/2020 R$ 3.135,00 32.877.688/0001-89 - VIVIANE CRISTINA CRUZ SICARI 53940377600 539.403.776-00 - VIVIANE CRISTINA CRUZ SICARI
317 Contrato 097 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020 31/12/2020 R$ 2.400,00 17.982.857/0001-57 - JULIANA LOPES NASCIMENTO 080.180.386-19 080.180.386-19 - JULIANA LOPES NASCIMENTO
318 Contrato 098 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 117.234.516-30 - GABRIELA DE OLIVEIRA 117.234.516-30 - GABRIELA DE OLIVEIRA
319 Contrato 099 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 657.650.796-87 - LUCIA INES COSTA 657.650.796-87 - LUCIA INES COSTA
1538 Termo Aditivo 1 TA CA016/2024 04/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 04/07/2024 R$ 4.363,50 33.575.658/0001-80 - WORD DESIGN LTDA 093.973.666-70 - MARCELLUS LEÃO MONTES CARVALHO
453 Contrato 10/2021 03/04/2021 09/04/2021 03/04/2021 30/06/2021 R$ 3.000,00 162.854.436-88 - IAGO SOUSA DOS REIS 912.032.446-49 - JULIANO SANTANA GUIMARAES
320 Contrato 100 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 31/12/2020 R$ 1.200,00 133.739.166-23 - LETICIA ARAUJO DOS SANTOS 133.739.166-23 - LETICIA ARAUJO DOS SANTOS
100 Contrato 1002019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 R$ 262,04 079.750.806-67 - ALEXSANDER LEANDRO DE MORAIS 079.750.806-67 - ALEXSANDER LEANDRO DE MORAIS
