DESPESAS GERAIS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 0 02/01/2025 51230906000133 GLADIADORES DA VIDA LTDA
+ 3 0 02/01/2025 33901529000135 PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
+ 4 0 02/01/2025 33901529000135 PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
+ 5 0 30/01/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 5 1 30/01/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 5 2 30/01/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 6 0 30/01/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 7 0 30/01/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 10 0 30/01/2025 09502037693 PHILIPE MARCELL ARAUJO
+ 11 0 15/01/2025 69168610610 ONALDO ALVES PEREIRA
+ 12 0 31/01/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 12 1 31/01/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 13 0 02/01/2025 30243868000183 JN RASTREAMENTO LTDA
+ 13 1 10/01/2025 30243868000183 JN RASTREAMENTO LTDA
+ 13 2 10/02/2025 30243868000183 JN RASTREAMENTO LTDA
+ 13 3 10/03/2025 30243868000183 JN RASTREAMENTO LTDA
+ 14 0 20/01/2025 70961808691 FERNANDA DEBS DINIZ
+ 15 0 10/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 15 1 10/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 16 0 10/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 16 1 10/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 17 0 17/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 17 1 17/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 18 0 17/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 18 1 17/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 19 0 17/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 20 0 03/02/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 20 1 03/02/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 21 0 17/01/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 22 0 04/02/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 24 0 10/02/2025 12391030690 WEDERSON DONIZETTI PRADO MACHADO
+ 25 0 02/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 1 08/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 2 08/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 3 09/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 4 15/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 5 17/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 6 17/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 7 20/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 8 27/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 9 28/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 10 30/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 11 04/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 12 05/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 13 05/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 14 06/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 15 06/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 16 06/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 17 10/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 18 17/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 19 18/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 20 19/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 21 21/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 22 24/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 23 28/02/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 24 05/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 25 06/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 26 07/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 27 10/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 28 10/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 29 10/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 30 10/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 31 11/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 32 14/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 33 17/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 34 19/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 35 19/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 36 20/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 37 21/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 38 21/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 39 21/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 40 26/03/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 41 02/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 42 02/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 43 03/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 44 07/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 45 09/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 46 09/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 47 09/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 48 11/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 49 11/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 50 16/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 51 17/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 52 17/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 25 53 25/04/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 26 0 02/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 27 0 02/01/2025 00000000009067 BANCO DO BRASIL S.A.
+ 28 0 10/01/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 1 12/02/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 2 10/03/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 3 10/03/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 4 10/03/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 5 10/04/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 6 10/04/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 28 7 10/04/2025 17164872000198 ELETRÔNICA NUCLEAR LTDA
+ 29 0 17/01/2025 16589137007419 Serviço de Apoio as Micro e Peq. Empresas de MG-SEBRAE-MG
+ 29 1 14/02/2025 16589137007419 Serviço de Apoio as Micro e Peq. Empresas de MG-SEBRAE-MG
+ 30 0 10/02/2025 37210400000131 FUERZA SERVIÇOS GERAIS LTDA
+ 30 1 12/03/2025 37210400000131 FUERZA SERVIÇOS GERAIS LTDA
+ 30 2 08/04/2025 37210400000131 FUERZA SERVIÇOS GERAIS LTDA
+ 31 0 29/01/2025 41727359000142 ALTAMIR RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR ENEGENHARIA LTDA
+ 32 0 31/01/2025 41727359000142 ALTAMIR RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR ENEGENHARIA LTDA
+ 33 0 14/03/2025 07797967000195 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
+ 33 1 17/03/2025 07797967000195 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
+ 34 0 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 1 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 2 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 3 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 4 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 5 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 6 07/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 7 30/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 8 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 9 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 10 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 11 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 12 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 13 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 14 31/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 15 03/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 16 03/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 17 03/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 18 03/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 19 03/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 20 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 21 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 22 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 23 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 24 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 25 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 26 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 27 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 28 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 29 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 30 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 31 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 32 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 33 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 34 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 34 35 05/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 35 0 27/02/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 35 1 27/02/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 36 0 27/02/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 37 0 27/02/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 38 0 27/02/2025 06420743648 Fabrício Flavio da Silva
+ 39 0 27/02/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 43 0 03/02/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 43 1 03/02/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 43 2 18/03/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 43 3 05/04/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 44 0 03/02/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 44 1 03/02/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 44 2 18/03/2025 44645867000170 DTI PRO SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
+ 45 0 03/02/2025 20254766000100 Prosas Tecnologia Social Ltda
+ 45 1 20/02/2025 20254766000100 Prosas Tecnologia Social Ltda
+ 46 0 03/02/2025 20391187000109 MLA CONSERVADORIA LTDA - ME
+ 46 1 26/02/2025 20391187000109 MLA CONSERVADORIA LTDA - ME
+ 46 2 25/03/2025 20391187000109 MLA CONSERVADORIA LTDA - ME
+ 47 0 03/02/2025 31585408000104 Plug Multiplos Negócios Ltda
+ 47 1 06/02/2025 31585408000104 Plug Multiplos Negócios Ltda
+ 47 2 06/03/2025 31585408000104 Plug Multiplos Negócios Ltda
+ 49 0 11/03/2025 23716372000114 Distribuidora Fatureto Ltda
+ 49 1 03/04/2025 23716372000114 Distribuidora Fatureto Ltda
+ 50 0 11/03/2025 26003411000124 GISELI GUERREIRO GONÇALVES 275 010 238 32
+ 50 1 11/03/2025 26003411000124 GISELI GUERREIRO GONÇALVES 275 010 238 32
+ 51 0 11/03/2025 49728772000133 SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
+ 51 1 24/04/2025 49728772000133 SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
+ 52 0 11/03/2025 15433052000129 M.A. de Oliveira Comercio de Saneantes
+ 52 1 09/04/2025 15433052000129 M.A. de Oliveira Comercio de Saneantes
+ 53 0 03/02/2025 23369163000141 LH7 CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA-ME
+ 53 1 07/03/2025 23369163000141 LH7 CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA-ME
+ 53 2 03/04/2025 23369163000141 LH7 CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA-ME
+ 54 0 28/02/2025 06513545609 Murilo Santos Fernandes
+ 55 0 03/02/2025 00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /SECRETARIA
+ 55 1 21/02/2025 00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /SECRETARIA
+ 56 0 12/03/2025 38158080000180 ROLE ASSESSORIA E ENTRETERIMENTO LTDA
+ 57 0 04/02/2025 04539480000114 IDEAL COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA
+ 58 0 03/02/2025 51230906000133 GLADIADORES DA VIDA LTDA
+ 59 0 05/02/2025 33901529000135 PADIAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
+ 60 0 03/02/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
+ 60 1 25/02/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
+ 60 2 05/03/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
+ 60 3 01/04/2025 00562341000150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
+ 61 0 20/03/2025 45411752000183 45.411.752 DIEGO LEMES COSTA
+ 62 0 05/02/2025 36204625000112 MARTINS NUNES SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
+ 62 1 26/02/2025 36204625000112 MARTINS NUNES SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
+ 63 0 25/03/2025 75375966620 Paulo Apostolo da Silva
+ 64 0 26/03/2025 28492798000155 DVH PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
+ 64 1 15/04/2025 28492798000155 DVH PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
+ 65 0 21/03/2025 10247610000148 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
+ 65 1 02/04/2025 10247610000148 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
+ 66 0 21/03/2025 10247610000148 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
+ 66 1 08/04/2025 10247610000148 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
+ 67 0 21/03/2025 10247610000148 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
+ 67 1 08/04/2025 10247610000148 WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
+ 68 0 01/04/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 68 1 01/04/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 69 0 01/04/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 70 0 01/04/2025 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
+ 71 0 01/04/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 71 1 01/04/2025 04936994000103 FOLHA DE PAGAMENTO - FAEC
+ 72 0 06/03/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 73 0 06/03/2025 08562870000166 COOPDIESEL - COOPERATIVA DE PES FIS E JUR NO SEG. TRANSPORTE
+ 74 0 07/04/2025 45245430000101 FB BUSINESS LTDA
+ 75 0 04/04/2025 21618772000161 COMERCIAL SURPRESA LTDA
+ 76 0 13/03/2025 06513545609 Murilo Santos Fernandes
+ 77 0 13/03/2025 03184035603 Frederico Matheus Bitencourt
+ 79 0 13/03/2025 03184035603 Frederico Matheus Bitencourt
+ 80 0 09/04/2025 04331572000104 Marall Serviços Administrativos
+ 81 0 23/04/2025 38484523000123 COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP
+ 82 0 25/04/2025 03184035603 Frederico Matheus Bitencourt
+ 83 0 04/04/2025 29884598000100 OROZIMBO RODRIGUES DE OLIVEIRA
+ 83 1 17/04/2025 29884598000100 OROZIMBO RODRIGUES DE OLIVEIRA